2023年学院科技服务数据统计
| 序号 | 类别 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科技特派员 | 22 | 2023 |
| 2 | 科技特派员工作站(个) | 3 | 2023 |
| 3 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-县级点 | 2 | 2023 |
| 4 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-镇级点 | 2 | 2023 |
| 5 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-村级点 | 2 | 2023 |
2024年学院科技服务数据统计
| 序号 | 类别 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科技特派员 | 22 | 2024 |
| 2 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-县级点 | 1 | 2024 |
| 3 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-镇级点 | 8 | 2024 |
| 4 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-村级点 | 2 | 2024 |
2025年学院科技服务数据统计
| 序号 | 类别 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科技特派员 | 25 | 2025 |
| 2 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-镇级点 | 6 | 2025 |
| 3 | 高校服务乡村振兴科技支撑行动计划项目示范点-村级点 | 3 | 2025 |

