2022年11月9日,学院团委发布关于青年大学习的进一步通知,要求全体学生在周日之前完成,未完成情况将进行通报。为进一步落实青年大学习任务,达到校团委考核要求,现对各班级9月(第十八期至第二十一期)、10月(第二十二期至特辑期二期)完成情况和9月(第十八期至第二十一期)、10月(第二十二期至特辑期二期)未完成学生名单予以通报,请全体同学引以为戒,按时按要求完成每周青年大学习,学生干部和党员请带头落实并及时做好提醒工作。
 
  
   | 园艺园林学院九月和十月各班级完成情况汇总(2022第十八期至特辑期二期) | 
  
   | 序号 | 年级 | 班级 | 平均完成率 | 平均未完成率 | 
  
   | 1 | 2020 | 研三 | 66% | 34% | 
  
   | 2 | 2019 | 园艺31902 | 69% | 31% | 
  
   | 3 | 2022 | 研一 | 70% | 30% | 
  
   | 4 | 2019 | 园林职31901 | 77% | 23% | 
  
   | 5 | 2020 | 景园32001 | 82% | 18% | 
  
   | 6 | 2022 | 园艺32201 | 85% | 15% | 
  
   | 7 | 2021 | 研二 | 88% | 12% | 
  
   | 8 | 2022 | 园艺职32202 | 94% | 6% | 
  
   | 9 | 2019 | 景园31901 | 96% | 4% | 
  
   | 10 | 2020 | 园林职32001 | 96% | 4% | 
  
   | 11 | 2022 | 园艺职32201 | 97% | 3% | 
  
   | 12 | 2020 | 景园32002 | 97% | 3% | 
  
   | 13 | 2022 | 智慧农业32201 | 97% | 3% | 
  
   | 14 | 2022 | 园林职32201 | 97% | 3% | 
  
   | 15 | 2020 | 茶学职32001 | 98% | 2% | 
  
   | 16 | 2022 | 景园32201 | 98% | 2% | 
  
   | 17 | 2019 | 景园31902 | 98% | 2% | 
  
   | 18 | 2019 | 园艺31901 | 98% | 2% | 
  
   | 19 | 2020 | 园林32001 | 98% | 2% | 
  
   | 20 | 2022 | 园林32201 | 99% | 1% | 
  
   | 21 | 2020 | 园艺职32001 | 99% | 1% | 
  
   | 22 | 2019 | 园艺职31901 | 99% | 1% | 
  
   | 23 | 2019 | 园林31901 | 99% | 1% | 
  
   | 24 | 2022 | 园艺32202 | 99% | 1% | 
  
   | 25 | 2022 | 园林32202 | 99% | 1% | 
  
   | 26 | 2022 | 智慧农业32202 | 99% | 1% | 
  
   | 27 | 2021 | 景园32102 | 99% | 1% | 
  
   | 28 | 2021 | 园林职32101 | 100% | 0% | 
  
   | 29 | 2021 | 园艺职32101 | 100% | 0% | 
  
   | 30 | 2021 | 茶学职32101 | 100% | 0% | 
  
   | 31 | 2021 | 景园32101 | 100% | 0% | 
  
   | 32 | 2021 | 园林32101 | 100% | 0% | 
  
   | 33 | 2021 | 园林32102 | 100% | 0% | 
  
   | 34 | 2021 | 园艺32101 | 100% | 0% | 
  
   | 35 | 2021 | 园艺32102 | 100% | 0% | 
  
   | 36 | 2020 | 园林32002 | 100% | 0% | 
  
   | 37 | 2020 | 园艺32001 | 100% | 0% | 
  
   | 38 | 2019 | 茶学职31901 | 100% | 0% | 
 
 
  
   | 园艺园林学院2022年九月、十月青年大学习未完成次数四次及以上学生名单(第十八期至特辑期二期) | 
  
   | 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 未完成次数 | 
  
   | 1 | 2021 | 风景园林FZ212 | 陈高原 | 7 | 
  
   | 2 | 2021 | 风景园林FZ212 | 刘心雅 | 7 | 
  
   | 3 | 2021 | 风景园林FZ212 | 王雍璞 | 7 | 
  
   | 4 | 2021 | 园艺B211 | 孙冲 | 7 | 
  
   | 5 | 2020 | 风景园林FZ202 | 董钰莹 | 7 | 
  
   | 6 | 2020 | 风景园林FZ202 | 何琦 | 7 | 
  
   | 7 | 2020 | 风景园林FZ202 | 廖天翔 | 7 | 
  
   | 8 | 2020 | 风景园林FZ202 | 刘杨英 | 7 | 
  
   | 9 | 2020 | 风景园林FZ202 | 马晓杰 | 7 | 
  
   | 10 | 2020 | 风景园林FZ202 | 涂福浩 | 7 | 
  
   | 11 | 2020 | 风景园林FZ202 | 张凌雁 | 7 | 
  
   | 12 | 2020 | 风景园林QZ202 | 曹秀珑 | 7 | 
  
   | 13 | 2020 | 风景园林QZ202 | 雷挽侨 | 7 | 
  
   | 14 | 2020 | 风景园林QZ202 | 刘瑞成 | 7 | 
  
   | 15 | 2020 | 风景园林QZ202 | 吴航 | 7 | 
  
   | 16 | 2020 | 风景园林QZ202 | 杨妍希 | 7 | 
  
   | 17 | 2020 | 景园32001 | 张佳奕 | 7 | 
  
   | 18 | 2020 | 农艺种业FZ201 | 蔡绍博 | 7 | 
  
   | 19 | 2020 | 农艺种业FZ201 | 贺双俊 | 7 | 
  
   | 20 | 2020 | 农艺种业FZ201 | 叶飞 | 7 | 
  
   | 21 | 2020 | 植物资源QX201 | 龙迪 | 7 | 
  
   | 22 | 2019 | 园林职31901 | 向希瑧 | 7 | 
  
   | 23 | 2020 | 风景园林QZ202 | 魏红 | 6 | 
  
   | 24 | 2020 | 园艺B201 | 章攀 | 6 | 
  
   | 25 | 2020 | 园艺学QX201 | 刘凤仪 | 6 | 
  
   | 26 | 2019 | 园艺31902 | 孙榕徽 | 6 | 
  
   | 27 | 2019 | 园艺31902 | 周健 | 6 | 
  
   | 28 | 2022 | 风景园林QZ222 | 卜宪辰 | 5 | 
  
   | 29 | 2022 | 农艺种业QZ223 | 张左 | 5 | 
  
   | 30 | 2020 | 风景园林FZ202 | 郑蓉 | 5 | 
  
   | 31 | 2020 | 风景园林QZ202 | 杨月 | 5 | 
  
   | 32 | 2020 | 农艺种业QZ203 | 李逸 | 5 | 
  
   | 33 | 2020 | 园艺BS201 | 周仙 | 5 | 
  
   | 34 | 2020 | 园艺学QX201 | 姜栋柱 | 5 | 
  
   | 35 | 2022 | 风景园林FZ221 | 吴世杰 | 4 | 
  
   | 36 | 2022 | 风景园林FZ221 | 袁媛 | 4 | 
  
   | 37 | 2022 | 风景园林学QX222 | 王馨玉 | 4 | 
  
   | 38 | 2022 | 风景园林学QX222 | 周尹霜 | 4 | 
  
   | 39 | 2021 | 风景园林学QX212 | 熊雪芬 | 4 | 
  
   | 40 | 2020 | 风景园林FZ202 | 何俊江 | 4 | 
  
   | 41 | 2020 | 风景园林FZ202 | 叶志伟 | 4 | 
  
   | 42 | 2020 | 风景园林QZ202 | 郭笑笑 | 4 | 
  
   | 43 | 2020 | 风景园林QZ202 | 余孝丰 | 4 | 
  
   | 44 | 2020 | 景园32001 | 范康惠 | 4 | 
  
   | 45 | 2019 | 园林职31901 | 黄欣 | 4 | 
  
   | 46 | 2019 | 园林职31901 | 张若彬 | 4 | 
 
窗体顶端
共青团长江大学园艺园林学院团委
2022年11月9日
窗体底端